Açıklama
Teknik parametreler
Elmas CVD Kaplama-En Uygun Olan:Zirkonya

Freze frez parametreleri:
Makine Modelleri: BSM-400DW, BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| Etkili uzunluk | 18 mm | 16 mm | 10 mm |
| Şaft çapı | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Toplam uzunluk | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flüt çapı | Ø2.0mm | Ø1.0mm | Ø0.6mm |
Elektroliz kaplamalı elmas-En Uygun Olan:Cam seramik

Freze frez parametreleri:
Makine Modelleri:BSM-400DW
| Etkili uzunluk | 15mm | 10 mm | 10 mm |
| Şaft çapı | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Toplam uzunluk | 40mm | 40mm | 40mm |
| Flüt çapı | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
TIN Kaplama-En Uygun Olan:Titanyum/CoCr/Wax/Pmma/Peek

Freze frez parametreleri:
Makine Modelleri:BSM-520W
| Etkili uzunluk | 15mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | 5 mm | 7 mm | 18 mm | 13mm | 5 mm | 14 mm |
| Şaft çapı | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Toplam uzunluk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flüt çapı | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| Freze frezleri No. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Freze kalemi tipi | Top sonu | Top sonu | Top sonu | Top sonu | Düz uç | Düz uç | Düz uç | Düz uç | Delmek | Delmek | Yuvarlak burun | Yuvarlak burun |
Popüler Etiketler: bsm sistemleri için diş frezeleme kalemi, bsm sistemleri için Çin diş frezeleme kalemi üreticileri, tedarikçiler, diş taşı temizleme aracı, Diş CNC, Dental Lab yüksek hızlı el parçası, Matematik Kaldıracak Dental Aracı, profesyonel diş plağı sökücü, Paslanmaz çelik diş aletleri










